Прейскурант за пользование спортивным инвентарём
для отдыхающих в пансионате «Звенигородский»
№ | Наименование | Количество | Стоимость (руб.) |
1 | Беговые лыжи (комплект) (залог 2000 р) | 1 час | 200 |
2 | Горные лыжи (комплект) (залог паспорт, водительское удостоверение с ключами, 7000 р) | 1 час | 300 |
3 | Пользование подъёмником с бугелем (залог 500 р). | 1 час | 250 |
4 | Санки детские\пластиковые | 1 час | 150\250 |
5 | Пользование теннисным кортом
Пользование теннисным кортом (с сеткой) Мяч для большого тенниса Ракетки для большого тенниса Бадминтон (2 ракетки и волан) |
1 час
1 час 1 час 1 час 1 час |
200
250 50 100 100 |
6 | Велосипед взрослый, подростковый
Велосипед детский |
1 час
1 час |
150
100 |
7 | Мяч волейбольный, футбольный и баскетбольный | 1 час | 100 |
8 | Бадминтон (2 ракетки и волан) | 1 час | 100 |
9 | Сетка волейбольная | 1 час | 100 |
10 | Самокат | 1 час | 100 |
11 | Веломобиль | 15 мин. | 100 |
12 | Велосипед детский, беговел | 1 час | 100 |
13 | Шампур/прокат/ | 1 шт. | 15 |
14 | Уголь 1 пакет | 1шт\3 кг | 250 |
15 | Розжиг | 1 фл(0.3 Литра) | 150 |
16 | Мангал большой/ маленький | 1 шт /час | 300/100 |
За ущерб (поломку, утерю) спортинвентаря взимается:
Велосипеды | 4000 |
Сетка для большого тенниса | 1200 |
Мяч | 500 |
Мяч для большого тенниса | 100 |
Самокат | 1000 |
Ракетки | 400 |
Leave a Comment
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.